發(fā)布日期:2015-09-02 發(fā)布員:濟南慶典公司
開業(yè)慶典預(yù)算 | |||||||
序號 | 細 項 | 說明/規(guī)格 | 數(shù) 量 | 單 位 | 報價單價 | 備注 | |
1 | 道路入口部分 | 氣拱門 | 20米跨度 | 1 | 項 | 550 | |
2 | 燈籠 | 350 | 個 | 1050 | 30公分紙燈籠 | ||
3 | 停車區(qū)指示牌 | 鋼結(jié)構(gòu)立牌 1.5m×1m | 2 | 個 | 160 | ||
1 | 空飄氣球 | 含條幅制作、含審批 | 2 | 個 | 1300 | ||
2 | 簽到處部分 | 簽到桌布 | 1 | 套 | 180 | ||
3 | 胸花 | 扣針 | 50 | 朵 | 350 | 嘉賓佩戴 | |
4 | 簽到臺花 | 1 | 盆 | 180 | |||
5 | 開業(yè)花籃 | 12 | 對 | 8775 | 135 | ||
7 | 舞臺部分 | 主背景桁架搭建 | 12m長X4m高 | 48 | ㎡ | 1680 | |
8 | 主背景畫面 | 12.5m長X4.5m高 | 56.25 | ㎡ | 1125 | ||
9 | 舞臺搭建 | 12m(寬)X4m(深)x0.8m(高)地毯 | 1 | 項 | 1200 | ||
10 | 剪彩套裝 | 含托盤、金剪、紅綢花 | 1 | 項 | 380 | ||
11 | 司儀臺 | 1 | 項 | 120 | |||
12 | 司儀臺花 | 1 | 盆 | 180 | |||
13 | 音響、麥克風(fēng) | 1 | 套 | 1100 | |||
14 | 全新大紅地毯 | 370 | 平米 | 3330 | |||
15 | 小禮炮 | 12 | 個 | 1416 | |||
16 | 音響師 | 1 | 名 | 200 | |||
17 | 迎賓人員 | 禮儀小姐 | 6 | 名 | 1200 | 含禮儀服裝 | |
18 | 軍樂隊 | 1 | 項 | 6800 | |||
19 | 舞獅隊 | 2頭獅 | 1 | 項 | 1280 | ||
20 | 布撤場工人費 運輸費 | 1 | 項 | 1500 | |||
21 | 小計 | 32296 | |||||
22 | 稅8% | 2584 | |||||
23 | 總計: | 34880 | |||||
備注:1.施工中如有增加或減少項目,以現(xiàn)場變更單為依據(jù)。 |